全系独享物理资源 · 多线路可选 · 自助开通免实名
24 小时免费试用:支持试用体验,满意再付款; 付款后不提供无理由退款(机房或产品故障除外); 每位会员最多同时开通 2 台试用机器。
| 型号 | CPU 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-BM-S1 | E5-2407×28核 8线程 | 16 GB | 480G SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥420/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S2 | E5-2430v26核 12线程 | 32 GB | 1T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥500/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S3 | E5-26708核 16线程 | 32 GB | 1T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥560/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S4 | E5-2430×212核 24线程 | 32 GB | 1T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥630/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S5 | E5-2670×216核 32线程 | 32 GB | 1T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥700/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S6 | E5-2690 v3×224核 48线程 | 32 GB | 1T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥1200/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S7 | E5-2697 v3×228核 56线程 | 32 GB | 1T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥1450/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S8 | Gold 6240×236核 72线程 | 64 GB | 1T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥2100/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S9 | E5-2696 v4×244核 88线程 | 128 GB | 2T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥2500/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S10 | Gold 6278C×252核 104线程 | 128 GB | 2T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥2900/月 | 立即开通 |
| HK-BM-S11 | Platinum 8358×264核 128线程 | 128 GB | 2T SSD | 10–50M | 不限 | 1 个 | ¥4300/月 | 立即开通 |
所有套餐均支持下列选项按需升级,下单时选择配置即可
| 线路 | 带宽选项 | 测试 IP |
|---|---|---|
大陆优化 双向 163 · 大带宽 | 50M100M200M1000M 大带宽场景:视频分发、文件存储、高流量网站 | 202.61.87.1 |
精品线路 出163 入CN2 · 性价比高 | 20M40M100M 回程走 CN2,兼顾速度与带宽 | 202.61.85.1 |
CN2 线路 双向 CN2 · 延迟最低 | 10M20M50M CN2 专线,延迟最低,带宽上限较低 | 103.233.10.1 |
国际线路 双向国际 · 出海业务 | 100M300M1000M 面向海外用户,东南亚、欧美访问优化 | 154.213.11.129 |
香港服务器提供 CN2 GIA · 大陆优化 · 精品线路 · 国际 四条线路,覆盖精品专线到国际大带宽全场景。CN2 GIA 绕开拥挤节点直连大陆骨干网,高峰期仍保持极低延迟。
| 目标城市 | 延迟 | ms | 丢包 |
|---|---|---|---|
| 🇨🇳 广州 | 6ms | 0% | |
| 🇨🇳 深圳 | 6ms | 0% | |
| 🇨🇳 上海 | 10ms | 0% | |
| 🇨🇳 北京 | 14ms | 0% | |
| 🇨🇳 武汉 | 22ms | 0% | |
| 🇨🇳 成都 | 28ms | 0% | |
| 🇹🇼 台北 | 32ms | 0% | |
| 🇸🇬 新加坡 | 38ms | 0% | |
| 🇯🇵 东京 | 42ms | 0% | |
| 🇰🇷 首尔 | 46ms | 0% | |
| 🇺🇸 洛杉矶 | 138ms | 0.1% |
DCIM 自助管理面板,全程无需工单,随时掌控服务器状态