全系独享物理资源 · CN2/CIA/CDIA/GIA · 免实名
24 小时免费试用:支持试用体验,满意再付款; 付款后不提供无理由退款(机房或产品故障除外); 每位会员最多同时开通 2 台试用机器。
暂不支持实时开通,但支持 24 小时免费试用,满意再付款。开通时间:1–12 小时。
如何试用:创建订单后无需支付,直接提交试用申请工单,我们将尽快为您开通。
| 型号 | CPU 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-BM-S1 | E3-1230v24核 8线程 | 16G DDR3 ECC | 1T SATA3 | CIA 30M | 不限 | 3 个 | ¥399/月 | 立即开通 |
| KR-BM-S2 | L5630×28核 16线程 | 24G DDR3 ECC | 1T SATA3 | CIA 30M | 不限 | 3 个 | ¥450/月 | 立即开通 |
| KR-BM-S3 | E5-2650L8核 16线程 | 32G DDR3 ECC | 1T SATA3 | CIA 30M | 不限 | 3 个 | ¥525/月 | 立即开通 |
| KR-BM-S4 | E5-2670×216核 32线程 | 64G DDR3 ECC | 1T SATA3 | CIA 30M | 不限 | 3 个 | ¥650/月 | 立即开通 |
| KR-BM-S5 | E5-2686 v418核 36线程 | 32G DDR4 ECC | 1T SATA3 | CIA 30M | 不限 | 3 个 | ¥850/月 | 立即开通 |
| KR-BM-S6 | E5-2686 v4×236核 72线程 | 64G DDR4 ECC | 1T SATA3 | CIA 30M | 不限 | 3 个 | ¥1150/月 | 立即开通 |
| KR-BM-S7 | E5-2686 v4×236核 72线程 | 128G DDR4 ECC | 4×1T SSD | CIA 30M | 不限 | 125 个 | ¥2500/月 | 立即开通 |
| KR-BM-S8 | Gold 6138×240核 80线程 | 256G DDR4 ECC | 6×1T SSD | CIA 30M | 不限 | 125 个 | ¥2750/月 | 立即开通 |
所有套餐均支持下列选项按需升级
| 线路 | 带宽选项 | 测试 IP |
|---|---|---|
CN2 精品线路 延迟最低 · 中国精品专线 | 10M20M30M 双向直连三大运营商,延迟10–30ms,适合金融/游戏等核心业务 | 103.80.132.253 |
CIA 中国优质线路 推荐首选 · 性价比最高 | 30M50M100M 去程直连三大运营商,回程NMS实时调优,低延迟高稳定 | 103.91.217.252 |
CDIA 大陆优化线路 大带宽性价比 | 50M100M 混合调优路由,接入SK/LG/Sejong,适合中小规模建站 | 103.99.210.253 |
GIA 国际线路 亚太国际 · 全球大带宽 | 100M200M500M1000M 接入PCCW/NTT/Cogent等Tier 1,全球高速访问 | 91.204.225.253 |
韩国服务器部署于首尔核心数据中心,提供 CN2 精品 / GIA 国际 / CIA 中国优质 / CDIA 大陆优化 四条线路,覆盖从精品专线到国际大带宽的全场景需求。
103.80.132.253103.91.217.252103.99.210.25391.204.225.253| 目标城市 | 延迟 | ms | 丢包 |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷 首尔 | 1ms | 0% | |
| 🇨🇳 北京 | 20ms | 0% | |
| 🇨🇳 上海 | 22ms | 0% | |
| 🇨🇳 深圳 | 26ms | 0% | |
| 🇨🇳 广州 | 28ms | 0% | |
| 🇨🇳 武汉 | 30ms | 0% | |
| 🇨🇳 成都 | 38ms | 0% | |
| 🇯🇵 东京 | 25ms | 0% | |
| 🇸🇬 新加坡 | 80ms | 0% | |
| 🇺🇸 洛杉矶 | 170ms | 0.1% | |
| 🇬🇧 伦敦 | 210ms | 0.1% |